下記の表は、各IDの特徴的な部分を抜粋して比較したものです。
詳細については各対応FAQ、推奨環境などをご確認ください。
| アカウント | 支払方法 | 月額料金 | Pontaパス 特典 | デバイス毎の視聴の可否 | デバイス毎の加入手段 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Androidスマートフォン/ Androidタブレット | iPhone/iPad | パソコン | テレビ | STB (Android TV内蔵) | Amazon Fire TV/ Fire TV Stick | Chromecast | Androidスマートフォン/ Androidタブレット | iPhone/iPad | パソコン | テレビ | STB (Android TV内蔵) | Amazon Fire TV/ Fire TV Stick | Chromecast | |||||||||
| SONY/SHARP/ TCLTVS/ REGZA/ DOSHISYA/ FUNAI (Android TV対応) | Panasonic | FUNAI (Fire TV搭載) | SONY/SHARP/ TCLTVS/ REGZA/ DOSHISYA/ FUNAI (Android TV対応) | Panasonic | FUNAI (Fire TV搭載) | |||||||||||||||||
| 見放題プラン (au ID) | au ID | au PAY (auかんたん決済) | 990円(税込) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 公式ウェブサイト | 公式ウェブサイト | 公式ウェブサイト | × | アプリ | × | × | × | × | 
| 見放題プラン (TELASA ID) | TELASA ID | d払い、ソフトバンクまとめて支払い、 クレジットカード | 990円(税込) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 公式ウェブサイト | 公式ウェブサイト | 公式ウェブサイト | × | × | × | × | × | × | 
| アプリ内課金(Amazon決済) | 990円(税込) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 公式ウェブサイト | 公式ウェブサイト | 公式ウェブサイト | × | × | アプリ | × | アプリ | × | ||
| 見放題プラン (Apple ID) | Apple ID | アプリ内課金(iTunes Store決済) | 990円(税込) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | △ (キャストのみ可) | × | アプリ | × | × | × | × | × | × | × | 
| 見放題プラン (Google アカウント) | Google アカウント | アプリ内課金(Google Playストア決済) | 990円(税込) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | △ (キャストのみ可) | アプリ | × | × | × | × | × | × | × | × | 
						カテゴリー:
						新規加入・再加入
					
											
					







